葳尔投资,一生伙伴-中国投融资专家|葳尔投资|催生新行业龙头|新行业龙头|催生新行业(葳尔资本,葳尔,中国投融资专家,北方投融资,山东投融资,投融资,股权投资,私募股权)
20080509每日期货与各大指数速递
来源:willcapital 时间:2008-5-9

品种 日期 价格 涨跌 涨跌幅
国内期货合约报价        
沪铜0807 2008-5-8 64310 -200 -0.31%
沪铝0807 2008-5-8 18920 10 0.05%
沪锌0807 2008-5-8 18125 -20 -0.11%
橡胶0809 2008-5-8 22370 -85 -0.38%
燃油0807 2008-5-8 4666 44 0.95%
大豆0901 2008-5-8 4222 25 1.39%
豆粕0809 2008-5-8 3449 -24 0.15%
豆油0809 2008-5-8 10808 6 0.19%
玉米0901 2008-5-8 1973 -3 -0.05%
棉花0807 2008-5-8 14230 -45 -0.32%
强麦0809 2008-5-8 2066 -11 -0.53%
白糖0901 2008-5-8 3889 -60 -1.52%
黄金0806 2008-5-8 193.75 -2.23 -1.14%
期货外盘品种报价 2008-5-8      
LME3月期铜(美元/吨) 2008-5-8 8310 -131.2 -1.55%
LME3月期铝(美元/吨) 2008-5-8 2876 -42 -1.44%
LME3月期铅(美元/吨) 2008-5-8 2320 -97 -4.01%
LME3月期锌(美元/吨) 2008-5-8 2230 -15 -0.67%
LME3月期锡(美元/吨) 2008-5-8 24500 450 1.87%
LME3月期镍(美元/吨) 2008-5-8 27300 -1100 -3.87%
纽约商品交易所黄金 2008-5-8 882.5 12.7 1.46%
纽约期货交易所原油期货 2008-5-8 123.69 0.16 0.13%
布伦特原油主力期货 2008-5-8 12349 128 1.05%
各国主要指数更新 2008-5-8      
恒生指数 2008-5-8 25452.1 -158.11 -0.62%
恒生国企指数 2008-5-8 13881.81 -236.5 -1.68%
日经平均指数 2008-5-8 13943.26 -159.22 -1.13%
人民币(USD/CNY 2008-5-8 700.05 0.33 0.19%
道琼斯工业指数 2008-5-8 12,866.78 53.43 0.41%
纳斯达克指数 2008-5-8 2,451.24 12.75 0.52%




  相关文章
·  宏达股份大小非违规减持被立案稽查  2008-5-8
·  20080508每日期货与各大指数速递  2008-5-8
·  盛大推网游创业 金山建合资公司  2008-5-7
·  投资人曝软银谈判内幕 千橡3年内或推3家公司上市  2008-5-7
·  周小川:通胀二季度有望缓解 不排除加息可能  2008-5-7
·  高盛预计联通将溢价合并网通 下周六或公布重组  2008-5-7
·  深市冒出大小非违规减持第一单  2008-5-7
·  20080507每日期货与各大指数速递  2008-5-7